anda cari tanah yang luasnya mulai dari 1 ha s/d 3000 ha disinilah tempatnya
Tanah / Sawah / Kebun
Rp. 1.500,00,-
Iklan ini telah dilihat : 3569 kali
Pasang : 05 September 2009

| Informasi Umum | ||
|---|---|---|
| Tipe Properti | : | Tanah / Sawah / Kebun Dijual |
| Alamat | : | perum btn leuwiliang permai blok l no 7 ds/kec/leuwiliang kab.bogor |
| Kota | : | Bogor |
| Propinsi | : | Jawa Barat |
| Keterangan Lengkap | ||
| LT / LB | : | 0 M2 / 0 M2 |
| Harga | : | Rp. 1.500,00,- |
| Keterangan | : | A. Bogor 1 Cikeas 2 s/d 6 ha(nur) 2. cilengsi depan taman 2 s/d 10 ha buah mekar sari 3. sentul -blok cenglow(kan) 1 s/d 300 ha harga Rp 110.000,- -cipambuan (iga) 5000 m s/d 1 ha harga Rp 900.000,- -Jayanti (did) 1 s/d 5 ha harga Rp 100.000,-s/d 200.000,- -parung aleng 5000 m2 harga Rp 175.000,-./m2 ada mata airnya(did) 4 .sukahati(alk) 1 s/d 59 ha harga Rp 75.000 s/d 250.000, 5 .Gunung putri 6 . kawasan pemda 8000 m 2 harga Rp1.000.000,-/m2 7. leuwiliang -puaseda 1 s/d 100 ha harga Rp 17.000,-/m2(yan) 8. laladon 4 ha 9. dramaga 2 s/d 5 ha 10.gadog, gunung geulis 1 s/d 5 ha 11.Cigudeg 12.sukamakmur -skmakmur 1 s/d 2000 ha Rp.15.000,- s/d Rp 75.000 -cibadak dll ,- 13 jonggol -1 s/d 100 ha(alk) -luas 200 ha kebun teh sertifikat harga Rp 7000,-/m2(nang) 14.cariu 15 kerjasama lahan(bagi hasil 40– 60 %) 5 ha s/d 1000 ha 16. Jasinga -1 s/d 3000 ha harga Rp (hol) -300 ha kebun jengjeng(albasiah)akte harga (hol) 17.Nanggung 1500 ha hgu(habis) harga 1750,-/m2 18..citeureup -sanja 13000 m2 harga Rp 950.000,-/m2 -Sukahati dekat branta mulya luas 10000 m2 shm harga Rp 600.000,-/m2 - 1 s/d 200 ha harga sekitar Rp 50.000,- s/d 75.000,-(war) 19. Cibungbulang - cemplang luas 3 ha sppt harga Rp.250.000,-(hol)) - Cemplang luas 700 m2 harga Rp 200.000,-(hol) B.Depok 1.sawangan 5000 m2 –20000 m2-1s/d 5 ha harga Rp.200.000,- s/d 250.000,-/ m2 2.sukmajaya luas 570 s/d 2 ha harga 250.000.– sertifikat(nrl ) C.Sukabumi 1.sagaranten luas 1500 ha hgu habis harga Rp 2750,-/m2 2.Warung kiara-cikidang luas 15000 ha hgu aktif harga Rp 4000,-/m2 D.Cianjur 1. kec. Agrabinta 1 s/d 5000 ha harga Rp 5000,-/m2 (untuk pertanian) 2. Kec. Pacet dan cipanas(nang) - Pasar cipanas luas 5 ha harga 175.000,-/m2 sertifikat - kota bunga 20 ha sertifikat harga Rp.225.000,-m2 3. Kec.Sukaresmi - 20 ha sertifikat harga Rp.50.000,-/m2 - majalaya 200 ha serifikat harga Rp.20.000,-m2 - cikancana 36 ha girik harga Rp 12.000,-/m2 4. Kec.Cikalong - 18 ha girik harga Rp 80.000,-/m2 - 1500 ha hgu habis harga Rp 3750,-/m2 5. Kec, cianjur kota depan harimart 6 ha sertifikat harga 275.000.-/m2 6. Kec. Ciranjang - 3 ha plus rumah makan+ mushola+kolam harga Rp.200.000,-/m2 7. 2500 ha hgu aktif harga Rp 3000,-/m2 8. Mande -luas 112 ha kebun teh harga Rp 10.000,-/m2(nang) 9. Takokak -luas 120 ha sertifikat perkebunan teh harga Rp 7500,-/m2(nang) E.Jakarta 1. Jl Sudirman luas 7.3 ha harga Rp.16 jt njop 26,6 jt 2. F.Banten 1. Cikeusik perkebunan kelapa luas 15000 ha harga Rp 2750,-/m2(alk) 2. Warung kokosan kebun kelapa luas 2000 ha harga Rp, 2500,-/m2 3. maja luas 500 ha harga Rp.4000,-/m2 |
| Kontak | ||
| Nama | : | dedi supendi |
| : | hadespnd@yahoo.co.id | |
| Phone | : | 081310351060 |

